Description
This model was updated in 1988. The new design adds more round details. A 1.5-liter engine also appeared, which produced 91 horsepower. There was also a modification with all-wheel drive.
Equipment of the car | Period of release | Modification (Engine) | Body name | |
1.0, 58 hp, Gasoline, Front-wheel drive (FF) | ||||
1.0 F | 05.1997 - 05.1998 | G10 | E-AA44S | |
1.0 G | 05.1997 - 05.1998 | G10 | E-AA44S | |
1.0 F | 02.1996 - 04.1997 | G10 | E-AA44S | |
1.0 G | 02.1996 - 04.1997 | G10 | E-AA44S | |
1.0 F | 11.1994 - 01.1996 | G10 | E-AA44S | |
1.0 G | 11.1994 - 01.1996 | G10 | E-AA44S | |
1.0 F | 11.1993 - 10.1994 | G10 | E-AA44S | |
1.0 G | 11.1993 - 10.1994 | G10 | E-AA44S | |
1.0 Ellesse | 11.1993 - 03.1995 | G10 | E-AA44S | |
1.0 Ellesse | 07.1992 - 10.1993 | G10 | E-AA44S | |
1.0 F | 07.1992 - 10.1993 | G10 | E-AA44S | |
1.0 G | 07.1992 - 10.1993 | G10 | E-AA44S | |
1.0 Eleny | 07.1991 - 06.1992 | G10 | E-AA44S | |
1.0, 58 hp, Gasoline, Front-wheel drive (FF) | ||||
1.0 F | 05.1997 - 05.1998 | G10 | E-AA44S | |
1.0 G | 05.1997 - 05.1998 | G10 | E-AA44S | |
1.0 F | 02.1996 - 04.1997 | G10 | E-AA44S | |
1.0 G | 02.1996 - 04.1997 | G10 | E-AA44S | |
1.0 F | 11.1994 - 01.1996 | G10 | E-AA44S | |
1.0 G | 11.1994 - 01.1996 | G10 | E-AA44S | |
1.0 F | 11.1993 - 10.1994 | G10 | E-AA44S | |
1.0 G | 11.1993 - 10.1994 | G10 | E-AA44S | |
1.0 Ellesse | 11.1993 - 03.1995 | G10 | E-AA44S | |
1.0 Ellesse | 07.1992 - 10.1993 | G10 | E-AA44S | |
1.0 F | 07.1992 - 10.1993 | G10 | E-AA44S | |
1.0 G | 07.1992 - 10.1993 | G10 | E-AA44S | |
1.0 Eleny | 07.1991 - 06.1992 | G10 | E-AA44S | |
1.3, 82 hp, Gasoline, Front-wheel drive (FF) | ||||
1.3 Ellesse | 11.1993 - 03.1995 | G13 | E-AA34S | |
1.3 G | 07.1992 - 12.1994 | G13 | E-AA34S | |
1.3, 82 hp, Gasoline, Front-wheel drive (FF) | ||||
1.3 Ellesse | 11.1993 - 03.1995 | G13 | E-AA34S | |
1.3 G | 07.1992 - 12.1994 | G13 | E-AA34S | |
1.3 F | 07.1992 - 01.1996 | G13 | E-AF34S | |
1.3 F | 11.1993 - 10.1994 | G13 | E-AF34S | |
1.3 G | 11.1993 - 01.1996 | G13 | E-AF34S | |
1.3 G | 07.1992 - 10.1993 | G13 | E-AF34S | |
1.3 GT-i | 11.1993 - 03.1995 | G13 | E-AA34S | |
1.3 GT-i | 07.1992 - 10.1993 | G13 | E-AA34S | |
1.3 GT-i | 11.1993 - 03.1995 | G13 | E-AF34S | |
1.3 GT-i | 07.1992 - 10.1993 | G13 | E-AF34S | |
1.3, 82 hp, Gasoline, Front-wheel drive (FF) | ||||
1.3 Avail | 07.1991 - 06.1992 | G13B | E-AA34S | |
1.3, 82 hp, Gasoline, Front-wheel drive (FF) | ||||
1.3 Avail | 07.1991 - 06.1992 | G13B | E-AA34S | |
1.3 F | 11.1994 - 01.1996 | G13B | E-AF34S | |
1.3 Avail | 07.1991 - 06.1992 | G13B | E-AF34S | |
1.3 GT-i | 07.1991 - 06.1992 | G13B | E-AA34S | |
1.3 GT-i | 07.1991 - 06.1992 | G13B | E-AF34S |
This model was updated in 1988. The new design adds more round details. A 1.5-liter engine also appeared, which produced 91 horsepower. There was also a modification with all-wheel drive.