Mitsubishi Toppo BJ (2001, 2002, 2003) 1 generation, restyling - engines and specifications

Market: Japan

Mitsubishi Toppo BJ - build & specs

Equipment of the car Period of release Modification (Engine) Body name
0.7, 50 hp, Gasoline, Front-wheel drive (FF)
660 S limited 01.2003 - 07.2003 3G83 TA-H42A
660 M limited 09.2002 - 07.2003 3G83 TA-H42A
660 M limited 10.2001 - 08.2002 3G83 TA-H42A
660 Z 10.2001 - 08.2002 3G83 TA-H42A
660 Guppy 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H42A
660 M 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H42A
660 M (column) 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H42A
660 S 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H42A
660 Z 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H42A
660 S limited 01.2003 - 07.2003 3G83 TA-H47A
660 M limited 09.2002 - 07.2003 3G83 TA-H47A
660 M limited 10.2001 - 08.2002 3G83 TA-H47A
660 Z 10.2001 - 08.2002 3G83 TA-H47A
660 Guppy 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H47A
660 M 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H47A
660 M (column) 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H47A
660 S 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H47A
660 Z 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H47A
0.7, 50 hp, Gasoline, Front-wheel drive (FF)
660 S limited 01.2003 - 07.2003 3G83 TA-H42A
660 M limited 09.2002 - 07.2003 3G83 TA-H42A
660 M limited 10.2001 - 08.2002 3G83 TA-H42A
660 S 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H42A
660 S limited 01.2003 - 07.2003 3G83 TA-H47A
660 M limited 09.2002 - 07.2003 3G83 TA-H47A
660 M limited 10.2001 - 08.2002 3G83 TA-H47A
660 S 02.2001 - 09.2001 3G83 GF-H47A
0.7, 60 hp, Gasoline, Front-wheel drive (FF)
660 M-T 10.2001 - 08.2002 4A30 GF-H41A
660 M-T 02.2001 - 09.2001 4A30 GF-H41A
660 M-T 10.2001 - 08.2002 4A30 GF-H46A
660 M-T 02.2001 - 09.2001 4A30 GF-H46A
660 R 10.2001 - 08.2002 4A30 GF-H41A
660 R 02.2001 - 09.2001 4A30 GF-H41A
660 R 10.2001 - 08.2002 4A30 GF-H46A
660 R 02.2001 - 09.2001 4A30 GF-H46A
0.7, 64 hp, Gasoline, Front-wheel drive (FF)
660 R 10.2001 - 08.2002 4A30 GF-H41A
660 R 02.2001 - 09.2001 4A30 GF-H41A
660 R 10.2001 - 08.2002 4A30 GF-H46A
660 R 02.2001 - 09.2001 4A30 GF-H46A